19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
SEE ALL PHOTOS
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
19777 N 76TH Street Unit: 1153
Sold

19777 N 76TH Street Unit: 1153

19777 N 76TH Street # 1153, Scottsdale, AZ 85255

$459,950
Beautiful 2 Bedroom 2 Bathroom with just over 1100 SqFt. Located in the heart of Grayhawk at Venu Condominiums. The unit is on the ground floor and very spacious. It comes with a 1 car garage and an additional parking spot.

COMMUNITY AMENITIES - 20 Seat Theater - Fireside Wine Lounge - 24-Hour Courtesy Patrol - Gated Community - Billiards - Children's Play Area - Clubhouse - Coffee Bar - Electronic Lounge - Laptop and Mountain Bike Checkout - Resort Style Pool with Cabanas - State-of-the-Art Fitness Center RESTAURANTS - The Living Room - Liberty Station - Grimaldi's - Yard House at Desert Ridge - The White Chocolate Grill - Sandbar at Desert Ridge - Flo's Asian Kitchen at the Promenade - North at Kierland SHOPPING - DC Ranch - Scottsdale Quarter - Kierland Commons

2
beds

2
baths

1,148 Sq.Ft. LIVING AREA

116 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Fireplace 1 Fireplace, Family Room
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,148 Sq.Ft.
  • Lot Area116 Sq.Ft.
  • MLS® ID6428215
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2000
  • Architecture StylesContemporary
  • Water Frontage['Desert Front']
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresDesert Front
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • security FeaturesSecurity Guard

Financial

  • Sales Price$459,950
  • Real Estate Tax $1,599/yr
  • HOA $296/mo
View Virtual Tour

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram