4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
SEE ALL PHOTOS
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
4525 N 66TH Street N Unit: 86
Sold

4525 N 66TH Street N Unit: 86

4525 N 66TH Street N # 86, Scottsdale, AZ 85251

$505,000
Wonderful Lock and Leave opportunity! This single story, 2 BR/2BA updated patio home offers a large backyard/patio and views of iconic Camelback Mountain. Enjoy the open kitchen/living/dining areas for easy entertaining. Community benefits also include 24/7 guard gated security, maintenance of back/front yards, 3 pools, tennis /pickleball court,clubhouse and gym. Within walking distance are restaurants, shopping, hiking and Old Town Scottsdale. A great home to enjoy Arizona's beautiful weather!

2
beds

2
baths

1,671 Sq.Ft. LIVING AREA

157 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Tile
  • Fireplace 1 Fireplace, Fire Pit, Living Room
  • other interior Features 9 Flat Ceilings, Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, Other, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm, Tub with Jets, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,671 Sq.Ft.
  • Lot Area157 Sq.Ft.
  • MLS® ID6443168
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1979
  • Architecture StylesOther (See Remarks)
  • Water Frontage['Sprinklers In Rear', 'Sprinklers In Front', 'Grass Back', 'Auto Timer H2O Front', 'Natural Desert Front', 'Auto Timer H2O Back']
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolHopi Elementary School
  • Middle SchoolIngleside Middle School
  • High SchoolArcadia High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up, Foam
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Natural Desert Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingAssigned, Permit Required
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Programmable Thmstat, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesRental OK (See Rmks), Self Managed
  • security FeaturesSecurity Guard
  • other exterior FeaturesCovered Patio(s), Patio, Private Street(s), Private Yard

Financial

  • Sales Price$505,000
  • Real Estate Tax $940/yr
  • HOA $775/mo

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram